HOME | SATTAKING | CHART | LEAK |
🅾🅽🅻🅸🅽🅴 🅺🅷🅰🅸🆆🅰🅻
💥🕹 (YADAV JI) 🕹️💥
▶️ ONLINE GAME PLAY▶️
🦁चौधरी भाई 🦁
ऑनलाइन गेम प्ले करने के लिए
एक ही नाम ●GABBAR KHIWAL●
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
इंडिया बाजार______2:00 PM 🔚
दिल्ली बाजार______3:00 PM 🔚
श्रीगनेश__________04:30PM 🔚
फरीदाबाद________5:45PM 🔚
यूपी किंग_________7:20PM 🔚
गाजियाबाद_______08:15PM 🔚
गली चोर________11:00PM 🔚
देशावर_________02:00AM 🔚
●●●●●✔️●●●●●
Paytm to Paytm
जोड़ी रेट 10____970RS...
हरूफ रेट 100____970RS..
Phone pay Google Pay upi 10 ka 970
●●●●●●●●●●●●●
Whatsapp No : 7302094084
गैम खेलने के लिए लिंक दबाये👇
🔰𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐊𝐇𝐀𝐈𝐖𝐀𝐋🔰
🌹 ANMOL BHAi🌹
🅾️🅽🅻🅸🅽🅴 🅺🅷🅰️🅸🆆🅰️🅻.
👍♈️🔠♈️🔠 ➖➖🔤🔤🔤🔤
🔰𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐊𝐇𝐀𝐈𝐖𝐀𝐋🔰
100% Trusted Khaiwal
💸oɴʟɪɴᴇ kʜᴀɪᴡᴀl💸
💝💝MP BHAI 𝙺𝙷𝙰𝙸𝚆𝙰𝙰𝙻💝💝
💸oɴʟɪɴᴇ kʜᴀɪᴡᴀl💸
💝💝SUMIT BHAI💝💝
▶️ ONLINE GAME PLAY▶️
🦁Ram Bhai🦁
Date | Jan | Fab | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 87 | -- | -- |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 64 | -- | -- |
3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | 35 | -- | -- |
4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63 | 82 | -- | -- |
5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 19 | -- | -- |
6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74 | 25 | -- | -- |
7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 00 | 76 | -- | -- |
8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | 99 | -- | -- |
9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | 23 | -- | -- |
10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95 | 10 | -- | -- |
11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81 | 54 | -- | -- |
12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99 | 88 | -- | -- |
13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 95 | -- | -- |
14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | O9 | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79 | 00 | -- | -- |
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49 | 36 | -- | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59 | 87 | -- | -- |
18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 21 | -- | -- |
19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55 | 15 | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76 | 49 | -- | -- |
21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 14 | -- | -- |
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 29 | -- | -- |
23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74 | 01 | -- | -- |
24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | 14 | -- | -- |
25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 73 | -- | -- |
26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86 | 52 | -- | -- |
27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 44 | -- | -- |
28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41 | 78 | -- | -- |
29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 93 | -- | -- |
30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
KURUKSHETRA EVENING, KURUKSHETRA EVENING, KURUKSHETRA EVENING satta KURUKSHETRA EVENING result, dl play bazaar, KURUKSHETRA EVENING chart, KURUKSHETRA EVENING satta king, KURUKSHETRA EVENING satta chart, KURUKSHETRA EVENING satta result, KURUKSHETRA EVENING KURUKSHETRA EVENING, satta KURUKSHETRA EVENING, KURUKSHETRA EVENING satta, dl satta bazar, KURUKSHETRA EVENING satta king, KURUKSHETRA EVENING satta result, KURUKSHETRA EVENING result, KURUKSHETRA EVENING satta chart, dl satta bazar result, KURUKSHETRA EVENING chart, KURUKSHETRA EVENING satta game, KURUKSHETRA EVENING satta king result