HOME | SATTAKING | CHART | LEAK |
▶️ ONLINE GAME PLAY▶️
🦁विजय यादव🦁
️
मार्केट में नाम ही काफी है
⬛ जोड़ी रेट 100➖ 9700
⬛ हरूप रेट 1000➖9700
गेम पास होने के 10 मिनट के अंदर पैमेंट करने का वादा
➧ Whatsapp Number👉9518249419
👇👇👇👇👇
🕰गेम्स प्ले विद लास्ट टाइमिंग🕰
⌚दिल्ली बाजार_____3:00
⌚श्री गणेश________4:25
⌚फरीदाबाद_______5:55
⌚गाजियाबाद______8:25
⌚गलीचोर________11:25
⌚ दिसावर________2:00
PhnPe,Google Pay Paytm Number
👉9518249419
जो गेम ओके होगा उसी का ही भुगतान होगा बिना गेम ओके का कोई भुगतान नहीं होगा
▶️ ONLINE GAME PLAY▶️
🦁VICKY BHAI🦁
♥♥राणा भाई खाईवाल♥♥
सुपर फास्ट पेमेंट का वादा
Date | Jan | Fab | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 87 | -- | -- |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 64 | -- | -- |
3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | 35 | -- | -- |
4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63 | 82 | -- | -- |
5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 19 | -- | -- |
6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74 | 25 | -- | -- |
7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 00 | 76 | -- | -- |
8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | 99 | -- | -- |
9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | 23 | -- | -- |
10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95 | 10 | -- | -- |
11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81 | 54 | -- | -- |
12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99 | 88 | -- | -- |
13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 95 | -- | -- |
14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | O9 | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79 | 00 | -- | -- |
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49 | 36 | -- | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59 | 87 | -- | -- |
18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 21 | -- | -- |
19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55 | 15 | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76 | 49 | -- | -- |
21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 14 | -- | -- |
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 29 | -- | -- |
23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74 | 01 | -- | -- |
24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | 14 | -- | -- |
25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 73 | -- | -- |
26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86 | 52 | -- | -- |
27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 44 | -- | -- |
28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41 | 78 | -- | -- |
29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 93 | -- | -- |
30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
KURUKSHETRA EVENING, KURUKSHETRA EVENING, KURUKSHETRA EVENING satta KURUKSHETRA EVENING result, dl play bazaar, KURUKSHETRA EVENING chart, KURUKSHETRA EVENING satta king, KURUKSHETRA EVENING satta chart, KURUKSHETRA EVENING satta result, KURUKSHETRA EVENING KURUKSHETRA EVENING, satta KURUKSHETRA EVENING, KURUKSHETRA EVENING satta, dl satta bazar, KURUKSHETRA EVENING satta king, KURUKSHETRA EVENING satta result, KURUKSHETRA EVENING result, KURUKSHETRA EVENING satta chart, dl satta bazar result, KURUKSHETRA EVENING chart, KURUKSHETRA EVENING satta game, KURUKSHETRA EVENING satta king result