HOME SATTAKING CHART LEAK

SATTA KING

Satta King Chart 2023 | Satta LIVE RESULT Chart | Satta King 2022 Chart | Satta King Record Chart 2023

SATTA-KING.Online FAST LEAK SATTA KING RESULT

SATTA-KING.ONLINE

Satta King Leak Result Today

GALI

41

DESAWAR

WAIT

CHAR MINAR

WAIT

OLD DELHI

WAIT

India's Fastest Satta Result Site

LIVE RESULTS

अपने फ़ोन पे सबसे पहले लीक सट्टा नंबर पाने के लिए साइट ☆ बुकमार्क करें
खाईवाल का परचा लगवाने के लिए मैसेज करे
अपनी गेम का रिजल्ट डलवाने के लिए और अपनी गेम सेल की पोस्ट डलवाने के लिए या चैट बॉक्स पर ऐड डलवाने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करे |

▶️ ONLINE GAME PLAY▶️
🦁विजय यादव🦁 ️

मार्केट में नाम ही काफी है
⬛ जोड़ी रेट 100➖ 9700
⬛ हरूप रेट 1000➖9700
गेम पास होने के 10 मिनट के अंदर पैमेंट करने का वादा
➧ Whatsapp Number👉9518249419
👇👇👇👇👇
🕰गेम्स प्ले विद लास्ट टाइमिंग🕰
⌚दिल्ली बाजार_____3:00
⌚श्री गणेश________4:25
⌚फरीदाबाद_______5:55
⌚गाजियाबाद______8:25
⌚गलीचोर________11:25
⌚ दिसावर________2:00
PhnPe,Google Pay Paytm Number
👉9518249419
जो गेम ओके होगा उसी का ही भुगतान होगा बिना गेम ओके का कोई भुगतान नहीं होगा

▶️ ONLINE GAME PLAY▶️
🦁VICKY BHAI🦁

मार्केट में नाम ही काफी है
⬛ जोड़ी रेट 10➖ 1000
⬛ हरूप रेट 100➖1000
गेम पास होने के 10 मिनट के अंदर पैमेंट करने का वादा
Whatsapp Number👉9253024742
👇👇👇👇👇
🕰गेम्स प्ले विद लास्ट टाइमिंग🕰
⌚दिल्ली बाजार__3:00
⌚श्री गणेश__4:25
⌚फरीदाबाद__5:55
⌚गाजियाबाद__8:25
⌚गलीचोर___11:25
⌚ दिसावर___2:00
PhnPe,Google Pay Paytm Number
👉8708115963
जो गेम ओके होगा उसी का ही भुगतान होगा बिना गेम ओके का कोई भुगतान नहीं होगा

♥♥राणा भाई खाईवाल♥♥
सुपर फास्ट पेमेंट का वादा

अब आप घर रह कर ऑनलाइन गेम प्ले कर सकते हैं
1️⃣ न्यू दिल्ली बाजार___★★ 2:10
2️⃣ दिल्ली बाजार _____★★ 3:00
3️⃣ श्री गणेश_________★★ 4:25
4️⃣ फरीदाबाद _______★★ 5:55
5️⃣ गाजियाबाद_______★★ 8:25
6️⃣ गली____________★★11:25
7️⃣ दिसावर_________★★ 2:20
पेटीएम♦♪♪ गूगल पे♦♪♪ फोन पे
7206213511
जोड़ी रेट 1️⃣0️⃣ 9️⃣7️⃣0️⃣
हरूफ रेट 1️⃣0️⃣0️⃣₹9️⃣7️⃣0️⃣0️⃣
1️⃣ गेम✓✓ 🆗ओके का हिसाब होगा
2️⃣अगर आपकी एक पर्ची में डबल नंबर होता है तो 1 नंबर की ही पासिंग मिलेगी
Whatsapp No : 7206642767

Satta Leak Fix Number Site, Satta Leak Number, Gali Desawar Leak Number Today, Satta King Leak Number, Free Gali Leak Number, Satta Leak, Free Disawar Leak Number, Black Satta Leak Wapka Me Company Se, Satta Leak Number Com, Satta Leak Number Today, Desawar Satta Leak Number, Satta King Desawar Leak, Satta Leak Free, Satta King Online Result, Satta Leak Number 2021
गली-दिसावर-फरीदाबाद-ग़ज़िआबाद का सबसे पहले रिजल्ट इसी साइट पर आता है
DESAWAR
( 05:00 AM )

{ 65 } [ ]

CHAR MINAR
( 05:00 AM )

{ 65 } [ ]

OLD DELHI
( 05:10 AM )

{ 35 } [ ]

ALIGARH GOLD
( 08:18 AM )

{ 99 } [ ]

GORAKHPUR BAZAR-GPR
( 12:45 PM )

{ 22 } [ ]

SADAR BAJAR
( 01:30 PM )

{ 29 } [ ]

DANGAL
( 01:30 PM )

{ 63 } [ ]

NEW PUNJAB EXPRESS
( 02:05 PM )

{ 59 } [ ]

NEW DELHI BAZAR
( 02:15 PM )

{ 95 } [ ]

DISAWER NOON
( 02:30 PM )

{ 40 } [ ]

PATNA CITY
( 02:40 PM )

{ 40 } [ ]

CHOTU TAJ
( 02:50 PM )

{ 40 } [ ]

JAI GANGA
( 03:00 PM )

{ 36 } [ ]

DELHI BAZAR
( 03:00 PM )

{ 86 } [ ]

DELHI NOON
( 03:00 PM )

{ 99 } [ ]

TAJ
( 03:00 PM )

{ 43 } [ ]

SAI RAM
( 03:30 PM )

{ 59 } [ ]

HARYANA BAZAR
( 04:00 PM )

{ 53 } [ ]

SHRI GANESH
( 04:30 PM )

{ 13 } [ ]

KASHIPUR
( 04:25 PM )

{ 31 } [ ]

HARYANA DAY
( 04:30 PM )

{ 56 } [ ]

NEW SHRI GANESH
( 03:10 PM )

{ 68 } [ ]

PATNA
( 04:40 PM )

{ 56 } [ ]

PUNJAB DAY
( 05:05 PM )

{ 41 } [ ]

FARIDABAD
( 06:00 PM )

{ 70 } [ ]

NEW FARIDABAD
( 07:00 PM )

{ 98 } [ ]

NAGPUR
( 07:00 PM )

{ 36 } [ ]

DELHI DAY
( 07:00 PM )

{ 90 } [ ]

SHALIMAR
( 07:15 PM )

{ 58 } [ ]

SOUTH DELHI
( 07:30 PM )

{ 90 } [ ]

HYDERABAD
( 08:20 PM )

{ 88 } [ ]

GHAZIABAD
( 08:30 PM )

{ 91 } [ ]

NEW PUNJAB
( 10:00 PM )

{ 07 } [ ]

DELHI SUPER
( 10:00 PM )

{ 70 } [ ]

DWARKA BAZAR
( 10:00 PM )

{ 17 } [ ]

DELHI DARBAR
( 10:30 PM )

{ 89 } [ ]

GALI
( 11:15 PM )

{ 41 } [ ]

OCTOBER 2024 - Satta King Chart
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR
1 43 60 18 --
2 18 41 66 24
3 92 57 53 76
4 88 72 74 89
5 94 94 01 30
6 26 26 13 75
7 30 93 53 47
8 70 91 41 65
9 -- -- -- --
SEPTEMBER 2024 - Satta King Chart
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR
1 99 72 91 --
2 37 82 69 02
3 85 60 40 89
4 23 58 28 06
5 23 05 98 57
6 82 75 65 33
7 37 11 51 00
8 79 21 05 35
9 70 92 06 27
10 05 35 85 63
11 31 91 03 16
12 30 06 00 86
13 42 79 24 19
14 42 41 63 44
15 35 82 07 92
16 15 15 13 33
17 99 30 18 49
18 18 73 14 00
19 88 60 22 32
20 75 94 96 89
21 88 39 49 42
22 79 47 28 19
23 73 91 89 70
24 12 44 00 68
25 38 31 54 74
26 77 79 66 42
27 30 89 29 32
28 93 80 49 44
29 13 63 67 45
30 -- -- -- 97
AUGUST 2024 - Satta King Chart
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR
1 38 74 32 --
2 16 04 54 69
3 79 97 45 43
4 48 33 51 15
5 20 71 56 46
6 48 45 88 47
7 19 59 56 89
8 51 66 77 51
9 68 33 13 54
10 94 53 69 17
11 47 76 59 80
12 51 77 12 16
13 85 90 66 59
14 66 50 73 35
15 10 52 26 06
16 96 10 41 62
17 53 07 46 90
18 35 51 27 42
19 42 70 01 64
20 53 59 97 73
21 85 30 85 68
22 96 07 97 63
23 91 92 18 76
24 63 38 15 43
25 49 68 77 42
26 52 35 52 48
27 37 71 73 41
28 16 80 74 25
29 22 18 12 53
30 05 77 74 49
31 -- -- -- 21
JULY 2024 - Satta King Chart
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR
1 18 30 41 --
2 98 46 74 90
3 00 07 09 34
4 47 29 93 59
5 76 02 71 21
6 72 36 26 90
7 63 76 76 02
8 31 50 27 80
9 23 61 96 01
10 61 84 97 93
11 10 64 69 43
12 83 92 53 64
13 52 54 12 14
14 39 90 54 68
15 16 97 98 93
16 50 74 58 52
17 32 30 01 44
18 40 22 91 32
19 35 35 32 17
20 82 81 16 01
21 29 12 09 36
22 84 27 26 30
23 30 12 12 40
24 19 52 97 19
25 03 24 08 54
26 66 54 47 88
27 50 01 90 97
28 28 89 93 51
29 43 33 27 90
30 39 98 52 53
31 -- -- -- 07
JUNE 2024 - Satta King Chart
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR
1 14 66 38 --
2 33 39 66 68
3 28 55 02 39
4 01 46 50 69
5 34 08 13 18
6 72 83 47 32
7 55 04 84 30
8 67 11 05 25
9 28 24 51 19
10 85 30 03 34
11 84 89 69 80
12 42 32 76 71
13 88 18 85 51
14 07 43 15 82
15 86 01 67 08
16 46 69 45 37
17 74 89 96 84
18 77 69 48 82
19 64 42 81 34
20 00 91 56 84
21 43 85 26 11
22 11 05 73 08
23 65 64 34 72
24 85 95 44 27
25 95 04 79 62
26 88 05 72 03
27 86 83 59 40
28 08 25 24 85
29 08 99 65 69
30 -- -- -- 00
MAY 2024 - Satta King Chart
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR
1 75 84 73 --
2 18 70 80 95
3 28 69 88 76
4 41 20 02 92
5 26 60 40 76
6 07 56 70 20
7 27 91 40 82
8 02 18 49 32
9 31 94 03 07
10 49 47 74 84
11 65 77 68 93
12 47 31 29 48
13 67 17 06 48
14 61 54 59 78
15 27 23 83 45
16 19 91 28 76
17 80 80 11 32
18 61 30 21 37
19 54 88 70 62
20 12 12 32 01
21 97 69 77 18
22 67 81 65 38
23 51 58 54 96
24 12 77 11 06
25 56 62 30 81
26 15 19 93 64
27 92 15 06 86
28 19 75 91 15
29 85 65 68 42
30 83 69 49 15
31 -- -- -- 08
APRIL 2024 - Satta King Chart
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR
1 13 92 25 --
2 13 75 05 79
3 04 59 70 90
4 61 41 62 99
5 61 00 93 65
6 81 87 29 14
7 15 24 67 60
8 80 28 60 79
9 82 99 53 31
10 15 69 41 72
11 77 09 04 60
12 14 71 40 76
13 95 73 01 73
14 08 83 84 50
15 91 54 00 26
16 55 74 31 42
17 96 56 50 93
18 88 95 99 39
19 59 92 21 45
20 49 14 73 57
21 27 88 75 54
22 33 32 87 99
23 87 57 43 05
24 19 55 19 73
25 96 42 18 22
26 72 85 02 31
27 36 92 45 38
28 71 31 39 41
29 67 55 18 99
30 -- -- -- 39
MARCH 2024 - Satta King Chart
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR
1 31 30 71 --
2 07 63 52 21
3 32 17 55 85
4 53 93 14 17
5 32 77 35 78
6 62 91 99 83
7 43 59 78 02
8 47 52 58 90
9 53 83 13 68
10 05 94 52 20
11 25 91 19 17
12 42 50 94 04
13 07 17 18 57
14 67 25 77 39
15 08 47 73 37
16 25 31 41 99
17 12 58 77 57
18 98 01 96 22
19 42 55 22 95
20 40 34 36 83
21 36 75 90 83
22 00 30 14 75
23 24 47 34 36
24 46 21 42 63
25 71 39 66 29
26 50 27 98 01
27 88 48 14 19
28 36 58 57 66
29 28 34 98 65
30 63 61 88 31
31 -- -- -- 73
FEBRUARY 2024 - Satta King Chart
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR
1 97 22 84 --
2 48 61 97 27
3 27 98 93 87
4 76 25 62 62
5 33 83 24 51
6 64 38 40 21
7 30 99 98 26
8 13 87 40 18
9 98 59 39 86
10 68 86 68 32
11 50 42 02 94
12 44 38 55 11
13 24 74 36 29
14 24 87 50 75
15 73 25 97 89
16 94 14 94 80
17 78 68 36 05
18 37 92 04 07
19 26 69 97 32
20 61 56 57 90
21 25 12 70 94
22 56 07 07 42
23 94 76 97 98
24 92 95 91 60
25 50 90 67 72
26 90 08 53 74
27 87 46 78 09
28 50 58 25 78
29 -- -- -- 06
JANUARY 2024 - Satta King Chart
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR
1 57 68 27 --
2 40 10 10 62
3 70 06 10 32
4 18 62 03 03
5 41 15 36 29
6 90 94 78 53
7 20 02 80 29
8 39 84 06 73
9 51 65 81 70
10 22 90 65 53
11 99 34 14 15
12 33 16 36 16
13 32 43 37 45
14 95 98 56 10
15 95 37 94 27
16 79 60 51 90
17 01 87 68 84
18 57 19 64 33
19 57 41 87 39
20 01 99 94 65
21 63 47 64 86
22 61 35 49 79
23 87 09 68 19
24 08 92 34 59
25 59 22 10 17
26 84 46 91 54
27 71 99 79 34
28 12 31 02 60
29 20 51 64 34
30 99 84 08 61
31 -- -- -- 04
DECEMBER 2023 - Satta King Chart
Date FARIDABAD GHAZIABAD DELHI SK DWARKA BAZAR GALI DESAWAR
1 38 39 37 83 78 --
2 11 73 11 33 59 45
3 19 13 41 49 64 30
4 98 44 19 15 33 16
5 29 22 29 72 28 84
6 86 98 88 05 36 17
7 98 16 13 53 97 32
8 04 16 12 12 27 11
9 82 37 28 94 88 31
10 10 68 12 48 44 34
11 71 06 10 60 64 31
12 33 87 82 88 11 46
13 78 26 66 12 75 21
14 87 24 01 11 01 47
15 20 61 87 81 03 17
16 66 11 21 99 56 26
17 55 42 55 42 07 91
18 17 15 51 64 55 42
19 88 02 24 00 35 04
20 57 88 62 83 57 36
21 47 19 56 91 52 19
22 63 60 19 61 88 73
23 53 32 33 02 27 87
24 51 66 46 51 74 85
25 72 47 26 98 30 42
26 47 07 19 25 37 56
27 29 85 12 60 08 59
28 39 41 54 97 14 44
29 80 35 10 99 98 21
30 66 88 09 11 62 72
31 -- -- -- -- -- 29
NOVEMBER 2023 - Satta King Chart
Date FARIDABAD GHAZIABAD DELHI SK DWARKA BAZAR GALI DESAWAR
1 88 16 61 11 44 --
2 56 60 59 64 97 85
3 24 93 60 04 37 56
4 62 24 24 01 59 96
5 12 05 69 56 33 10
6 13 70 24 60 75 79
7 38 34 43 56 02 54
8 48 95 48 34 76 15
9 30 75 37 93 07 39
10 04 68 46 00 68 57
11 58 99 29 88 58 03
12 47 72 48 99 32 83
13 61 13 42 31 83 96
14 59 29 52 19 95 66
15 12 65 00 52 87 29
16 69 97 12 25 51 91
17 54 97 60 15 25 83
18 54 17 68 42 95 51
19 72 56 59 98 37 95
20 03 01 25 02 81 45
21 79 19 37 91 16 93
22 43 96 01 06 88 06
23 42 52 41 24 71 93
24 61 05 25 52 64 50
25 46 24 23 14 17 65
26 24 02 65 82 42 01
27 32 92 21 72 58 05
28 61 06 22 07 37 30
29 25 80 19 49 51 57
30 -- -- -- -- -- 70
OCTOBER 2023 - Satta King Chart
Date FARIDABAD GHAZIABAD DELHI SK GALI DESAWAR
1 19 51 11 59 --
2 82 64 82 38 46
3 40 02 21 59 08
4 81 25 06 53 07
5 83 03 08 89 10
6 28 93 37 57 81
7 26 24 83 11 79
8 43 91 88 15 41
9 65 33 43 96 30
10 55 05 25 44 29
11 82 01 64 25 35
12 56 80 73 64 44
13 53 10 56 15 89
14 97 14 89 07 33
15 22 43 53 83 44
16 82 22 69 12 82
17 98 12 44 48 52
18 87 63 53 31 66
19 10 06 81 47 95
20 78 40 09 39 33
21 37 50 78 26 81
22 87 95 35 06 60
23 45 66 50 21 98
24 26 80 56 98 59
25 16 21 92 91 69
26 87 24 99 04 12
27 98 86 78 46 03
28 75 94 35 93 86
29 94 11 39 83 18
30 98 63 69 19 64
31 -- -- -- -- 78
SEPTEMBER 2023 - Satta King Chart
Date FARIDABAD GHAZIABAD DELHI SK GALI DESAWAR
1 03 96 96 48 --
2 55 62 61 22 66
3 52 61 55 16 83
4 16 44 81 94 43
5 16 74 03 70 02
6 46 80 64 33 47
7 24 73 94 62 22
8 11 54 23 13 35
9 76 58 22 51 66
10 46 89 68 29 22
11 38 69 89 48 38
12 98 52 89 29 31
13 11 39 71 06 08
14 92 89 06 88 34
15 49 27 91 26 05
16 48 07 93 25 93
17 19 89 98 52 54
18 86 52 89 21 48
19 39 54 35 38 75
20 00 59 94 90 38
21 84 18 38 82 03
22 75 74 11 89 27
23 80 65 75 60 43
24 95 08 57 65 57
25 14 28 08 16 54
26 33 39 38 68 82
27 81 02 30 96 74
28 00 40 11 70 31
29 31 11 19 04 18
30 -- -- -- -- 47
AUGUST 2023 - Satta King Chart
Date FARIDABAD GHAZIABAD DELHI SK GALI DESAWAR
1 09 87 09 00 --
2 89 40 22 40 22
3 45 52 42 89 10
4 06 13 22 16 94
5 65 09 02 01 82
6 02 55 12 75 28
7 96 89 82 44 87
8 01 22 82 03 36
9 26 21 10 03 02
10 86 00 21 58 35
11 40 64 85 96 81
12 83 72 09 40 62
13 46 42 39 79 69
14 54 84 24 64 05
15 70 79 77 63 90
16 72 87 99 49 36
17 92 12 42 83 84
18 67 55 67 47 62
19 07 33 44 78 34
20 82 73 73 35 48
21 69 21 22 61 36
22 75 77 22 00 69
23 66 20 02 57 18
24 07 18 06 47 45
25 75 03 02 55 07
26 72 43 03 71 87
27 57 27 15 71 08
28 53 89 21 31 69
29 91 13 69 41 25
30 16 28 42 78 67
31 -- -- -- -- 83
NOTICE BOARD
अपनी गेम का रिजल्ट या एड / Board लगवाने के लिए संपर्क करें |
👉 इस नंबर पर कोई लीक गेम नही मिलता गेम लेने वाले भाई कॉल या मैसेज करके अपना समय बर्बाद ना करे
SITE SUPERVISER
8400875460
(Only Whatsapp)
Note: नंबर मांगने के लिए कॉल ना करे किसी भी जोखिम के लिए आप खुद जिम्मदार होंगे।
2024 SATTA RECORD CHART
2023 SATTA RECORD CHART
TOP SATTA RECORD CHART
अपनी किसी भी प्रकार की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन बनवाएं
WEB MAKER
8400875460
(Only Whatsapp)